MRO Plus 通用型吸液垫和吸液卷
	
	SPC通用吸附产品以及通用标准、灰色维护吸附产品。MBPP透气织物添加至核心材料的两侧以增强耐用性和吸收能力,同时,透气织物只产生少量的纤维。
可吸收所有工业液体(水、石油以及化学基液体)
三层结构,更为强劲、耐用,减少纤维屑
提供*质的防泄漏、防滴漏、防溢漏性能,节约成本
穿孔线有助于用户按所需用量撕下使用,从而达到减少浪费的目的
灰色遮掩溢滴物
重量*和中量*交替使用
	使用区域:
出现泄漏、溢滴、溢漏液体的地方,如:
生产/机器区域  
装配线或设备下方
维修保养区域
液体储存区域
吸液垫:
| 型号 | MRO100 重量* 通用吸液垫 | MRO100-2 重量*半包装 通用吸液垫 | MRO50 重量* 通用吸液垫 | MRO300 中量* 通用吸液垫 | |
| 
 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 吸附对象 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 | 
| 类型 | 吸附垫 | 吸附垫 | 吸附垫 | 吸附垫 | 吸附垫 | 
| 量* | 重量* | 重量* | 重量* | 重量* | 中量* | 
| 宽度 | 15” | 15” | 30” | 15” | 15” | 
| 防静电 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 穿孔线 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 
| 尺寸 | 38.1cmx48.26cm | 38.1cmx48.26cm | 76.2cmx76.2cm | 38.1cmx48.26cm | 38.1cmx48.26cm | 
| 包装 | 100张/箱 | 50张/包 | 50张/包 | 150张/箱 | 100张/箱 | 
| 吸附性能 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 
| 吸附容量 | 98.41升 | 51.09升 | 155.18升 | 147.61升 | 77.59升 | 
重量*吸液卷——12寸,15寸:
| 型号 | MRO12P 重量* 12”吸液卷 | MRO15 重量* 15”通用吸液卷 | MRO15P 重量* 15”通用吸液卷 | MRO15DP 重量* 15”通用吸液卷 | MRO15DPS 重量* 15”通用吸液卷 | 
| 图例 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 吸附对象 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 | 
| 类型 | 吸附卷 | 吸附卷 | 吸附卷 | 吸附卷 | 吸附卷 | 
| 量* | 重量* | 重量* | 重量* | 重量* | 重量* | 
| 宽度 | 12” | 15” | 15” | 15” | 15” | 
| 防静电 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 穿孔线 | 每隔12”(30.48cm)有穿孔线 | 无 | 每隔18”(45.72cm)有穿孔线 | 每隔12”(30.48cm)和中间有分切穿孔线 | 
 | 
| 尺寸 | 30.48cmx4572cm | 38.1cmx4572cm | 38.1cmx4572cm | 38.1cmx4572cm | 
 | 
| 包装 | 1卷/包 | 1卷/箱 | 1卷/箱 | 1卷/箱 | 
 | 
| 吸附性能 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 
| 吸附容量 | 75.7升 | 90.84升 | 90.84升 | 90.84升 | 
重量*吸液卷——24寸,30寸:
| 型号 | MRO24DP 重量* 24”通用吸液卷 | MRO30 重量* 30”通用吸液卷 | MRO30P 重量* 30”通用吸液卷 | MRO30DP 重量* 30”通用吸液卷 | 
| 图例 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 吸附对象 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 | 
| 类型 | 吸附卷 | 吸附卷 | 吸附卷 | 吸附卷 | 
| 量* | 重量* | 重量* | 重量* | 重量* | 
| 宽度 | 24” | 30” | 30” | 30” | 
| 防静电 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 穿孔线 | 每隔12”(30.48cm)有穿孔线 | 无 | 每隔30”(76.2cm)有穿孔线 | 每隔15”(38.1cm)和中间有分切穿孔线 | 
| 尺寸 | 60.96cmx4572cm | 76.2cmx4572cm | 76.2cmx4572cm | 76.2cmx4572cm | 
| 包装 | 1卷/包 | 1卷/箱 | 1卷/箱 | 1卷/箱 | 
| 吸附性能 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 
| 吸附容量 | 147.61升 | 185.46升 | 185.46升 | 185.46升 | 
中量*吸液卷:
| 型号 | MRO315P 中量* 15”通用吸液卷 | MRO350 中量* 30”通用吸液卷 | MRO350DP 中量* 30”通用吸液卷 | 
| 图例 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 吸附对象 | 通用 | 通用 | 通用 | 
| 类型 | 吸附卷 | 吸附卷 | 吸附卷 | 
| 量* | 中量* | 中量* | 中量* | 
| 宽度 | 15” | 30” | 30” | 
| 防静电 | 是 | 是 | 是 | 
| 穿孔线 | 每隔18”(45.72cm)有穿孔线 | 无 | 有 | 
| 尺寸 | 38.1cmx4572cm | 76.2cm x4572cm | 76.2cmx4572cm | 
| 包装 | 1卷/箱 | 1卷/箱 | 1卷/箱 | 
| 吸附性能 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 
| 吸附容量 | 75.7升 | 143.83升 | 143.83升 | 

